ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Услуги по изготовлению и починке стоматологических конструкций
| № п\п | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | ||
| 64 | А23.07.002.005 | Изготовление спайки | шт. | 200 |
| 28 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой, зуба | шт. | 1200 |
| 40 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза | шт. | 4500 |
| 46 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | шт. | 1750 |
| 45 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | шт. | 500 |
| 41 | А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | шт. | 5500 |
| 50 | А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | шт. | 3400 |
| 53 | А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | шт. | 200 |
| 49 | А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | шт. | 4140 |
| 1 | А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического 1 степени сложности | шт. | 2500 |
| 31 | А23.07.002.050 | Изготовление зуба пластмассового сложного | шт. | 500 |
| 63 | А23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической | шт. | 1500 |
| 60 | А23.07.002.061 | Изготовление позиционера | шт. | 1000 |
| 33 | А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции прямой метод | шт. | 350 |
| 7 | А23.07.002.074 | Изготовление коронки металлокерамической с плечевой массой | шт. | 3000 |
| 8 | А23.07.002.075 | Изготовление коронки металлокерамической на имплантате 1 степени сложности | шт. | 3000 |
| 10 | А23.07.002.076 | Изготовление коронки из диоксид циркония | шт. | 6000 |
| 11 | А23.07.002.077 | Изготовление коронки из диоксид циркония на имплантате | шт. | 6000 |
| 12 | А23.07.002.078 | Изготовление коронки металлокерамической селективное спекание | шт. | 3000 |
| 17 | А23.07.002.080 | Изготовление коронки Empress методом послойного нанесения | шт. | 6000 |
| 18 | А23.07.002.081 | Изготовление вкладки Empress методом послойного нанесения | шт. | 6000 |
| 19 | А23.07.002.082 | Изготовление винира Empress методом послойного нанесения | шт. | 6000 |
| 20 | А23.07.002.083 | Изготовление коронки по технологии Empress методом ракрашивания 1 степени сложности | шт. | 6000 |
| 22 | А23.07.002.084 | Изготовление вкладки по технологии Empress методом раскрашивания 1 степени сложности | шт. | 6000 |
| 24 | А23.07.002.085 | Изготовление винира по технологии Empress методом раскрашивания 1 степени сложности | шт. | 6000 |
| 26 | А23.07.002.086 | Изготовление коронки по технологии Empress методом наслоения на имплантатах | шт. | 60000 |
| 27 | А23.07.002.087 | Изготовление вкладки поликерамической | шт. | 2000 |
| 29 | А23.07.002.088 | Изготовление зуба цельнолитого | шт. | 1200 |
| 30 | А23.07.002.089 | Изготовление зуба цельнолитого на имплантате | шт. | 1600 |
| 32 | А23.07.002.090 | Изготовление коронки пластмассовой на имплантате | шт. | 750 |
| 34 | А23.07.002.091 | Изготовление штифтовой конструкции не прямой метод | шт. | 650 |
| 35 | А23.07.002.092 | Изготовление декоративного покрытия (напыление) | шт. | 150 |
| 36 | А23.07.002.093 | Изготовление воскового моделирования (WAX-UP) 1 степени сложности | шт. | 650 |
| 39 | А23.07.002.094 | Изготовление воскового моделирования (WAX-UP) на имплантате | шт. | 650 |
| 42 | А23.07.002.095 | Изготовление полного съемного протеза с металическим базисом | шт. | 7200 |
| 43 | А23.07.002.096 | Изготовление армирующего элемента в съемном протезе | шт. | 1500 |
| 44 | А23.07.002.097 | Ремонт съемного протеза | шт. | 750 |
| 47 | А23.07.002.098 | Изготовление индивидуальной ложки | шт. | 400 |
| 48 | А23.07.002.099 | Изготовление бюгельного кламмерного протеза | шт. | 15000 |
| 51 | А23.07.002.100 | Изготовление балочной системы фиксации | шт. | 7000 |
| 52 | А23.07.002.101 | Изготовление временного съемного протеза | шт. | 3500 |
| 54 | А23.07.002.102 | Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе 1 степени сложности | шт. | 500 |
| 56 | А23.07.002.103 | Изготовление ортодонтического аппарата 1 степени сложности (без замка) | шт. | 3000 |
| 57 | А23.07.002.104 | Изготовление ортодонтического аппарата 2 степени сложности (с одним замком) | шт. | 3500 |
| 58 | А23.07.002.105 | Изготовление ортодонтического аппарата 3 степени сложности (два и более замков) | шт. | 4000 |
| 59 | А23.07.002.106 | Изготовление аппарата FK | 4500 | |
| 61 | А23.07.002.107 | Изготовление аппарата ортодонтического двухчелюстного 1 степени сложности | шт. | 4000 |
| 62 | А23.07.002.108 | Изготовление аппарата ортодонтического двухчелюстного 2 степени сложности | шт. | 4700 |
| 65 | А23.07.002.109 | Изготовление хирургического шаблона | шт. | 1300 |
| 67 | А23.07.002.110 | Изготовление индивидуального абатмента CAD CAM (цементная фиксация) 1 степень сложности | шт. | 5000 |
| 69 | А23.07.002.111 | Изготовление индивидуального абатмента CAD CAM (винтовая фиксация) | шт. | 5000 |
| 70 | А23.07.002.112 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксид циркония на титановой основе CAD CAM | шт. | 7000 |
| 71 | А23.07.002.113 | Изготовление каркаса из диоксид циркония под керамику | шт. | 1500 |
| 72 | А23.07.002.114 | Изготовление условно съемного протеза с опорй на имплантаты | шт. | 8900 |
| 73 | А23.07.002.115 | Изготовление супроструктуры на имплантаты для съемного протеза | шт. | 3100 |
| 74 | А23.07.002.116 | Изготовление временного абатмента 2 степени сложности | шт. | 3000 |
| 75 | А23.07.002.117 | Изготовление съемного и несьемного протезирования с помощью лицевой дуги | шт. | 1000 |
| 6 | А23.07.002.120 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) 3 степени сложности | шт. | 2700 |
| 68 | А23.07.002.121 | Изготовление индивидуального абатмента CAD CAM (цементная фиксация) 2 степень сложности | шт. | 5000 |
| 9 | А23.07.002.122 | Изготовление коронки металлокерамической на имплантате 2 степени сложности | шт. | 3200 |
| 15 | А23.07.002.123 | Изготовление анатомической коронки из диоксид циркония на имплантате 1 степени сложности | шт. | 3000 |
| 37 | А23.07.002.124 | Изготовление воскового моделирования (WAX-UP) 2 степени сложности | шт. | 600 |
| 21 | А23.07.002.126 | Изготовление коронки по технологии Empress методом ракрашивания 2 степени сложности | шт. | 6000 |
| 23 | А23.07.002.127 | Изготовление вкладки по технологии Empress методом раскрашивания 2 степени сложности | шт. | 6000 |
| 25 | А23.07.002.128 | Изготовление вкладки по технологии Empress методом раскрашивания 2 степени сложности | шт. | 6000 |
| 55 | А23.07.002.129 | Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе 2 степени сложности | шт. | 1500 |
| 66 | А23.07.002.130 | Изготовление хирургического шаблона в CAD CAM | шт. | 3000 |
| 3 | А23.07.002.131 | Изготовление зуба металлокерамического 3 степени сложности | шт. | 2700 |
| 16 | А23.07.002.132 | Изготовление анатомической коронки из диоксид циркония на имплантате 2 степени сложности | шт. | 3500 |
| 77 | А23.07.002.135 | Отливка диагностической модели | шт. | 500 |
| 78 | А23.07.002.136 | Изготовление титанового абатмента цементной фиксации по моделям | шт. | 2300 |
| 79 | А23.07.002.137 | Изготовление титанового абатмента цементной фиксации по файлам | шт. | 2000 |
| 80 | А23.07.002.138 | Изготовление индивидуального абатмента винтовой фиксации из CoCr по моделям | шт. | 2800 |
| 81 | А23.07.002.139 | Изготовление индивидуального абатмента винтовой фиксации из CoCr по файлам | шт. | 2500 |
| 82 | А23.07.002.140 | Изготовление индивидуального абатмента винтовой фиксации из Lazera по моделям | шт. | 2000 |
| 83 | А23.07.002.141 | Изготовление индивидуального абатмента винтовой фиксации из Lazera по файлам | шт. | 1700 |
| 84 | А23.07.002.142 | Изготовление каркаса из диоксид циркония по моделям | шт. | 1500 |
| 85 | А23.07.002.143 | Изготовление каркаса из диоксид циркония по файлам | шт. | 1200 |
| 86 | А23.07.002.144 | Изготовление индивидуального циркониевого абатмента на титановой основе по моделям | шт. | 4000 |
| 87 | А23.07.002.145 | Изготовление индивидуального циркониевого абатмента на титановой основе по файлам | шт. | 3700 |
| 88 | А23.07.002.146 | Изготовление временного абатмента 1 степени сложности | шт. | 1750 |
Сроки выполнения работы
| № п/п | Вид зуботехнических работ | Сроки выполнения работы (не учитывая дня поступления работы в лабораторию и дня сдачи сделанной работы) |
|---|---|---|
| 1 | Коронка, зуб металлокерамическая
|
1-4 единицы каркас 5 дней, 5 дня – облицовка.
5-12 единиц каркас 7 дней, 7 дней облицовка. свыше 12 единиц каркас и облицовка по договору с Подрядчиком. |
| 2 | Съемные пластиночные протезы | |
| Изготовление индивидуальной ложки | 3-4 дня | |
| Изготовление прикусного шаблона | 3 дня | |
| Постановка зубов | 4-5 дней | |
| Готовность протеза | 4-5 дней | |
| 3 | Бюгельные протезы | |
| Примерка литья (каркас) | 4-5 дней | |
| Постановка зубов | 3-4 дня | |
| Готовность изделия | 3-4 дня | |
| При постановке аттачменов сроки увеличиваются на 1 день | ||
Срок работ не указанных в данном приложение, в каждом конкретном случае обсуждается отдельно.